Help Theo bạn ai là người có thu nhập cao nhất tính theo ngày trong nền PTU Việt Nam

Theo bạn ai là người có thu nhập cao nhất tính theo ngày trong nề

  • Bình Lumzechai

    Votes: 127 61.7%
  • zerocoolvn

    Votes: 8 3.9%
  • thanhbinh87

    Votes: 5 2.4%
  • binhbasket

    Votes: 0 0.0%
  • rita

    Votes: 23 11.2%
  • bebebe

    Votes: 43 20.9%

  • Total voters
    206
Status
Not open for further replies.

gachjenmam

Banned
Joined
May 8, 2011
Messages
1,267
Reactions
542
MR
0.000
Còn mình thì mình dựa đoán Bình Lumzechai thu nhập được nhiều $ nhất. Hiện tại bác Bình Lum đạt từ 400 - 500$/ngày, đc ông Quyết ghẻ nói mình mới biết. Vote 1 phiếu cho bác Bình Lum
ủa, lumzechai thu nhập ghê vậy sao, sao nghe huynh bebebe nói lumzechai chỉ là nằm top 100 thôi mà, còn rita nằm top 3, khiếp. nếu thế thì rita thu nhập thế nào ae tính thử xem, mình k đếm nổi................................:binhsua23:
 

Leo96

Banned
Verified
Joined
Apr 21, 2011
Messages
1,147
Reactions
631
MR
0.000
ủa, lumzechai thu nhập ghê vậy sao, sao nghe huynh bebebe nói lumzechai chỉ là nằm top 100 thôi mà, còn rita nằm top 3, khiếp. nếu thế thì rita thu nhập thế nào ae tính thử xem, mình k đếm nổi................................:binhsua23:
Lumzechai ăn tiền ref nữa bạn.
Nói chung trong đây thiếu nhiều lắm,= rita thì mấy tay to bên UDS ấy,ko phải ít người =.
 

kutjhocdoj

Hero
Joined
Jul 21, 2010
Messages
2,957
Reactions
1,501
MR
0.001
ủa, lumzechai thu nhập ghê vậy sao, sao nghe huynh bebebe nói lumzechai chỉ là nằm top 100 thôi mà, còn rita nằm top 3, khiếp. nếu thế thì rita thu nhập thế nào ae tính thử xem, mình k đếm nổi................................:binhsua23:
ổng ý top 2 hỏi ổng coi :))=))
 

[nb]tomaster

Junior
Joined
Jan 13, 2011
Messages
165
Reactions
178
MR
0.775
topic nhảm nhí qua sức

Biết bạn nguy hiểm rồi. Lâu rồi đã có topic nào ở box PTU này nào sau 1 đêm đạt hơn 1K view chưa :>. Anh em vào thảo luận xem ai pro hơn ai thì tham khảo thôi chứ có làm gì đc đâu. Với lại PTU đã và sắp nát nên newbie mới vào đc nhìn máu thích thì cứ theo, sợ gì các bác nhỉ :). Ai pro lĩnh vực nào thì từ xưa đến nay cứ tiếp tục và phát triển thôi. Tất nhiên còn nhiều pro hồi ekt cũ giờ về ở ẩn nhiều lắm, ko lên mặt thôi :)
 

gialoui

Senior
Joined
Jan 8, 2011
Messages
1,187
Reactions
308
MR
0.000
Minh mot tuan chua chac noi 5$ vay ma` may bac pro kia ngay may tram $ , bac nao nhan em lam de tu? voi' :binhsua166:

'_____' Một tuần chưa chắc nổi 5$ à, tham gia lâu chưa, nếu tham gia 4-5 tháng rồi mà vẫn thế thì.......... =.= Nghỉ cho phẻ
 
Minh mot tuan chua chac noi 5$ vay ma` may bac pro kia ngay may tram $ , bac nao nhan em lam de tu? voi' :binhsua166:

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Tự thân vận động thôi bạn à. Mình thì mình may ra chỉ = bằng 0,5 của 1/10 so với các pro đó 1 ngày thôi :> Bạn nên có nhiều ý tưởng để phát triển, mình thi thoảng trước khi đi ngủ thường nghĩ này nọ và phát triển chúng ra như thế nào. Post cái gì và post ở đâu. Chưa chắc spam nhiều đã hiệu quả ^^! Good luck
 

fujisan2000

Master
Joined
Oct 13, 2010
Messages
2,876
Reactions
11,339
MR
1.420
Chat with me via Skype
Top 100 Players These are the top 100 PlaySonic players:
  1. Rank 1: russwell (532460 credits)
  2. Rank 2: captainplanet (254627 credits)
  3. Rank 3: forumadm (159000 credits)
  4. Rank 4: UmbrellaMOD (57354 credits)
  5. Rank 5: Vipre (47760 credits)
  6. Rank 6: confucius2012 (47649 credits)
  7. Rank 7: e_money.ge (46214 credits)
  8. Rank 8: torai_4170 (45421 credits)
  9. Rank 9: Luscious (43406 credits)
  10. Rank 10: fastseo (41546 credits)
  11. Rank 11: Reason12 (36777 credits)
  12. Rank 12: xEraserrr (35371 credits)
  13. Rank 13: cooling (33814 credits)
  14. Rank 14: Umehara (30796 credits)
  15. Rank 15: dax (29255 credits)
  16. Rank 16: scorro (28456 credits)
  17. Rank 17: Magmatron (27908 credits)
  18. Rank 18: meduh (27846 credits)
  19. Rank 19: crudelia (27602 credits)
  20. Rank 20: alex107 (27452 credits)
  21. Rank 21: Bờm (26941 credits)
  22. Rank 22: Classified (26700 credits)
  23. Rank 23: TMD (25180 credits)
  24. Rank 24: jackaroe (24969 credits)
  25. Rank 25: filelOver (24215 credits)
  26. Rank 26: saamaan1 (23558 credits)
  27. Rank 27: anonym12 (23381 credits)
  28. Rank 28: HardPlay (23171 credits)
  29. Rank 29: KRokk (23140 credits)
  30. Rank 30: ShinAkuma (22848 credits)
  31. Rank 31: SuperMOD (22288 credits)
  32. Rank 32: PGBSS (22269 credits)
  33. Rank 33: serg2011 (21987 credits)
  34. Rank 34: AndreiCs (21140 credits)
  35. Rank 35: mahmood1 (21111 credits)
  36. Rank 36: GK2011 (20638 credits)
  37. Rank 37: mobiado (20426 credits)
  38. Rank 38: Snowboard (20262 credits)
  39. Rank 39: MaXdp (20202 credits)
  40. Rank 40: 4lt1 (20023 credits)
  41. Rank 41: CPPFHA (20002 credits)
  42. Rank 42: GamingRoy (19925 credits)
  43. Rank 43: chen_413 (19876 credits)
  44. Rank 44: Gokusama (19808 credits)
  45. Rank 45: XXH (19670 credits)
  46. Rank 46: imCool (19026 credits)
  47. Rank 47: iAnonymous (18537 credits)
  48. Rank 48: geedee (18327 credits)
  49. Rank 49: V0LAND (18312 credits)
  50. Rank 50: píčaZryby (18208 credits)
  51. Rank 51: zxz968 (17762 credits)
  52. Rank 52: nextek (17330 credits)
  53. Rank 53: XTERM (16993 credits)
  54. Rank 54: aventurero (16921 credits)
  55. Rank 55: President1 (16819 credits)
  56. Rank 56: JOFAA (16731 credits)
  57. Rank 57: akibaba (16664 credits)
  58. Rank 58: honey8x (16546 credits)
  59. Rank 59: XnN (15877 credits)
  60. Rank 60: gabber_7036 (15590 credits)
  61. Rank 61: feedme (15587 credits)
  62. Rank 62: andybazet (15510 credits)
  63. Rank 63: crazygizzy (15504 credits)
  64. Rank 64: PosraneDetickyZCzeMoney (15457 credits)
  65. Rank 65: haytham (15440 credits)
  66. Rank 66: souryuusen (15226 credits)
  67. Rank 67: artizneararlabazarda (15169 credits)
  68. Rank 68: Thiam Beng (15135 credits)
  69. Rank 69: appleiinc (15100 credits)
  70. Rank 70: Erikawia (15066 credits)
  71. Rank 71: 33gamers (15033 credits)
  72. Rank 72: RoNaLD1040 (15001 credits)
  73. Rank 73: Paul_5752 (14943 credits)
  74. Rank 74: vkl (14796 credits)
  75. Rank 75: BUTEX (14670 credits)
  76. Rank 76: gzbeta (14626 credits)
  77. Rank 77: art_links_pro (14587 credits)
  78. Rank 78: bigusa (14305 credits)
  79. Rank 79: kapan (14249 credits)
  80. Rank 80: asnalar21 (13870 credits)
  81. Rank 81: soul123 (13691 credits)
  82. Rank 82: MadManBack (13603 credits)
  83. Rank 83: e701 (13503 credits)
  84. Rank 84: mmo4vncom (13329 credits)
  85. Rank 85: hooter (13297 credits)
  86. Rank 86: Damonoc (13278 credits)
  87. Rank 87: Lincoln (13196 credits)
  88. Rank 88: PasienKabur (13159 credits)
  89. Rank 89: kolyukov (13117 credits)
  90. Rank 90: kelogs (13110 credits)
  91. Rank 91: Zsolt (13091 credits)
  92. Rank 92: mance (13058 credits)
  93. Rank 93: GreatShare (13020 credits)
  94. Rank 94: irfree (12981 credits)
  95. Rank 95: kozam (12968 credits)
  96. Rank 96: ciordy (12939 credits)
  97. Rank 97: AmranKhan (12918 credits)
  98. Rank 98: Olli460 (12606 credits)
  99. Rank 99: battai (12602 credits)
  100. Rank 100: MWDP (12490 credits)
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
424,889
Messages
7,152,223
Members
177,463
Latest member
tqk1102

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom