• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Sell SSH Fresh theo yêu cầu (rẻ nhất forum) - Ver 7

Status
Not open for further replies.

YouAndIVN

Hero
Verified
Trusted 3
Joined
Aug 17, 2014
Messages
2,126
Reactions
1,787
MR
2.754
$740.00
Call me! Call me! Follow me on Facebook Chat with me via Skype
NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHIẾN OFF CỦA CÁC ADMIN CŨNG NHƯ MEMBER, NAY MÌNH MỞ TOPIC SELL SSH TẬP TRUNG CHO DÂN OFF, ƯU TIÊN QUYỀN LỢI CHO DÂN OFF, ADMIN SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ MẠNH 10%-30% TÙY THEO SỐ LƯỢNG MUA NHIỀU HAY ÍT. BẠN CẦN SSH CHO MEMBER OR BẠN , CÓ THỂ LIÊN HỆ MÌNH ĐỂ MUA SSH .

(Chấp nhận check ip theo site , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check Black List , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check ProxStop , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check State country, nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check dup ssh với list bạn có , nếu có yêu cầu)


Rate :

Inter (random) : 10k/1k
US = IN = IT : 30k/1k
Các country khác: 30->60k

IN, US, UK, CA, BR, IT, TW, TH.... hàng về đều đặn nha anh em :)



Y/H: [email protected]
Skype: nickchatdelamgi_2 (delamgi nickchat)



- SSH ĐƯỢC SCAN MỚI MỖI NGÀY (Nhận scan theo country yêu cầu)
- Fresh SSH dùng tốt cho Boot Traffic, Click Offer, Cheat PTU,...
- Giúp ẩn danh khi lướt web.

- Luôn check fresh lại trước khi giao hàng)
- Bonus 10-20% cho khách hàng mua thường xuyên.
- Hệ thống Scan SSH cực mạnh, luôn update hàng ngày.

- Giá luôn luôn rẻ nhất.



 
49.213.46.76|ubnt|ubnt|India (IN)
117.243.181.238|admin|admin|India (IN)
117.255.209.87|admin|admin|India (IN)
117.253.97.251|admin|admin|India (IN)
117.253.192.247|admin|admin|India (IN)
117.253.236.151|admin|admin|India (IN)
117.243.180.180|admin|admin|India (IN)
117.243.198.47|admin|admin|India (IN)
117.245.45.213|admin|admin|India (IN)
117.255.238.239|admin|admin|India (IN)
182.64.99.23|admin|password|India (IN)
117.255.243.78|admin|admin|India (IN)
49.213.35.71|ubnt|ubnt|India (IN)
117.253.226.141|admin|admin|India (IN)
110.172.30.82|ubnt|ubnt|India (IN)
117.245.42.121|admin|admin|India (IN)
 
31.163.136.8|support|support|Russian Federation (RU)
95.68.183.141|support|support|Russian Federation (RU)
92.37.202.161|support|support|Russian Federation (RU)
31.23.72.161|support|support|Russian Federation (RU)
93.124.46.214|support|support|Russian Federation (RU)
31.181.221.228|support|support|Russian Federation (RU)
93.124.88.35|support|support|Russian Federation (RU)
92.127.201.105|user|user|Russian Federation (RU)
95.81.245.108|support|support|Russian Federation (RU)
88.147.189.69|support|support|Russian Federation (RU)
 
142.59.31.247|admin|admin|Canada (CA)|Alberta|Calgary|T2K|Blacklist: Yes|4000
74.198.24.110|root|root|Canada (CA)|Unknown|Unknown|Unknown|Blacklist: No|8000
74.113.176.135|root|admin|Canada (CA)|Manitoba|Virden|R0M|Blacklist: Yes|5000
66.49.185.120|admin|admin|Canada (CA)|Ontario|Toronto|Unknown|Blacklist: Yes|4000
174.136.121.211|ubnt|ubnt|Canada (CA)|Ontario|Brockville|K6V|Blacklist: No|13001
66.49.231.134|support|support|Canada (CA)|Ontario|Mississauga|L4X|Blacklist: No|5000
75.157.25.231|admin|admin|Canada (CA)|British Columbia|Victoria|V8X|Blacklist: No|3999
74.198.255.223|user|user|Canada (CA)|Unknown|Unknown|Unknown|Blacklist: No|6003
96.1.32.107|admin|admin|Canada (CA)|Unknown|Unknown|Unknown|Blacklist: Yes|6000
108.180.11.53|ubnt|ubnt|Canada (CA)|British Columbia|Campbell River|V9W|Blacklist: No
 
176.100.108.65|root|root|Russian Federation (RU)
90.157.51.106|support|support|Russian Federation (RU)
90.157.42.91|support|support|Russian Federation (RU)
188.73.185.150|support|support|Russian Federation (RU)
81.25.168.52|pss|pss16|Russian Federation (RU)
89.221.52.180|guest|guest|Russian Federation (RU)
188.73.186.12|support|support|Russian Federation (RU)
178.212.133.206|user|user|Russian Federation (RU)
5.139.38.23|support|support|Russian Federation (RU)
5.139.235.202|admin|admin|Russian Federation (RU)
176.101.247.54|ubnt|ubnt|Russian Federation (RU)
94.31.164.19|admin|admin|Russian Federation (RU)
178.211.184.146|admin|password|Russian Federation (RU)
178.234.35.83|support|support|Russian Federation (RU)
 
Success | 71.13.158.69 | admin | admin | Fergus Falls | Minnesota | 56537 | United States | GMT -5 (America/Chicago) | 71-13-158-69.static.ftbg.wi.charter.com | BlackList IP: No | Proxstop: 4
Success | 69.21.85.14 | admin | password | Aiken | South Carolina | 29803 | United States | GMT -4 (America/New_York) | h69-21-85-14.wlstsc.dedicated.static.tds.net | BlackList IP: No | Proxstop: 0
Success | 208.77.100.44 | svn | svn | Orlando | Florida | 32810 | United States | GMT -4 (America/New_York) | rapidvps.timlytle.net | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 96.56.209.228 | admin | default | Clifton | New Jersey | 07013 | United States | GMT -4 (America/New_York) | ool-6038d1e4.static.optonline.net | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 137.118.14.1 | admin | default | Raleigh | North Carolina | 27607 | United States | GMT -4 (America/New_York) | 137-118-14-1.nas00.rtp.neonova.net | BlackList IP: No | Proxstop: 0
 
(Chấp nhận check ip theo site , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check Black List , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check ProxStop , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check State country, nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check dup ssh với list bạn có , nếu có yêu cầu)


Rate :

Inter (random) : 10k/1k
US = IN = IT : 30k/1k
Các country khác: 30->60k

IN, US, UK, CA, BR, IT, TW, TH.... hàng về đều đặn nha anh em :)
 
(Chấp nhận check ip theo site , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check Black List , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check ProxStop , nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check State country, nếu có yêu cầu)
(Chấp nhận check dup ssh với list bạn có , nếu có yêu cầu)


Rate :

Inter (random) : 10k/1k
US = IN = IT : 30k/1k
Các country khác: 30->60k

IN, US, UK, CA, BR, IT, TW, TH.... hàng về đều đặn nha anh em :)
 

binbin12485

Junior
Joined
Apr 24, 2014
Messages
158
Reactions
51
MR
0.121
Chat with me via Yahoo Messenger Follow me on Facebook Chat with me via Skype
Bạn dùng hệ thống gì scan đỉnh vậy, ngày nào cũng ra số lượng ssh vô biên có thể cung cấp ko giới hạn số lượng cho ae :confused:
 
Bạn dùng hệ thống gì scan đỉnh vậy, ngày nào cũng ra số lượng ssh vô biên có thể cung cấp ko giới hạn số lượng cho ae :confused:
hệ thống scan thì là tut riêng nhưng nói chung là SCAN DẢI IP RANGER sau đó SCAN LIST PASS RIÊNG.
Hết!

Còn về scan hàng ngày thì nói là cũng tùy vào country, có country thì vài ngày , vài tuần scan lại list ip ranger 1 lần, và thay list pass riêng. Còn nhiều country có scan cả tháng cũng chẳng đc con nào.

Và số lượng là CÓ HẠN chứ ko phải VÔ HẠN. Ai mua nhiều của mình như :IN, US, IT, RU,.. đều đặn đều phải đợi vài ngày mới có thêm hàng mới.

có scan cm gì đâu. mỗi ngày đi trade sau đó bán :D
ếch ngồi đáy giếng :)
 
:Dthằng nào 1 thời đi trade ssh bị người đời chửi bới..có cần lục lại mấy cái topic trade ko:D
ngày xưa thôi, hồi đó còn chưa biết scan là gì. Còn giờ, cái loại SSH trade tràn lan xem nó live đc bao nhiêu %? Ko scan bổ sung thì chẳng có SSH để bán đâu.

Và tôi bán SSH cho dân làm offer là chính nên phải SCAN COUNTRY HÀNG NGÀY. Còn nếu thánh có giỏi, thì đi mà TRADE rồi SELL SSH đi :) Rồi sẽ hiểu thôi :)

Ai scan thì sẽ chẳng đi trade nữa đâu :) Họ ko mang công sức của mình đi đánh đổi với "đống rác" :)
 
204.11.96.5|admin|admin|United States (US)
108.48.95.55|admIndian|defAustralialt|United States (US)
216.167.187.194|tech|tech|United States (US)
50.73.44.49|ubnt|ubnt|United States (US)
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)
173.51.212.43|ftpuser|asteriskftp|United States (US)
50.243.93.193|admin|default|United States (US)
50.240.234.155|admin|default|United States (US)
65.49.79.216|ftpuser|asteriskftp|United States (US)
166.200.167.163|root|root|United States (US)
99.30.251.92|admin|default|United States (US)
192.230.133.161|admin|admin|United States (US)
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
426,467
Messages
7,177,400
Members
178,896
Latest member
taixiuli1

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom