Help Zeeek rewards scam à?

lee88dung

Senior
Joined
Sep 15, 2011
Messages
1,639
Reactions
2,862
MR
0.000
mình ko biết nó có scam hay ko> mình cũng có tham gia cái này nhưng trình độ gà vừa rồi up vip mất 10AP. Nhưnug hôm rồi vừa làm cái lệnh rút 26.9AP về. đang đợi ngày 9 này $ về Bank đây. mà ko bit thế nào?
Tiền sẽ về thôi nhưng sao không đầu tư hoặc nuôi VIP .Không mạo hiểm làm sao có nhiều $$$
 

kuteomientay

Senior
Joined
Sep 19, 2011
Messages
595
Reactions
300
MR
0.000
các anh em newbie ơi
các anh em cứ nghĩ đi, nếu trên đời này mà kiếm tiền đơn giản như vậy thì ko bao giờ có những người công nhân nghèo khổ, một ngày bỏ ra 5 phút thui nhé là sẽ giàu như bọn chơi zeeck nói, vậy thì người vn giàu hết rùi, tụi nó đưa proof ra để câu ref đó, anh em đừng tin tụi nó nhé, mình biết là tụi nó có được proof lớn như vậy thì ko đơn giản tụi nó sẽ bỏ cuộc đâu, tụi nó đang bảo vệ cho chính thu nhập của tụi nó mà, anh em hãy tin lời mình, mlm thì chỉ có 1% người chơi thành công thôi, mà khi đã dính vào thì không ai dám nhận mình ngu đâu, mình đã từng ở hoàn cảnh đó, mong anh em hãy sáng suốt và tỉnh táo, chúc anh em kiếm được nhiều tiền trên những con đường khác
 

davidken

Banned
Joined
Jul 25, 2011
Messages
1,315
Reactions
1,224
MR
0.000
Ồ.... Ngạc nhiên quá :m187:

---------- Post added at 06:31 AM ---------- Previous post was at 06:29 AM ----------

các anh em newbie ơi
các anh em cứ nghĩ đi, nếu trên đời này mà kiếm tiền đơn giản như vậy thì ko bao giờ có những người công nhân nghèo khổ, một ngày bỏ ra 5 phút thui nhé là sẽ giàu như bọn chơi zeeck nói, vậy thì người vn giàu hết rùi, tụi nó đưa proof ra để câu ref đó, anh em đừng tin tụi nó nhé, mình biết là tụi nó có được proof lớn như vậy thì ko đơn giản tụi nó sẽ bỏ cuộc đâu, tụi nó đang bảo vệ cho chính thu nhập của tụi nó mà, anh em hãy tin lời mình, mlm thì chỉ có 1% người chơi thành công thôi, mà khi đã dính vào thì không ai dám nhận mình ngu đâu, mình đã từng ở hoàn cảnh đó, mong anh em hãy sáng suốt và tỉnh táo, chúc anh em kiếm được nhiều tiền trên những con đường khác
nếu nó hok tuyển ref thì lấy tiền đâu zeek trả cho nó :m048:
 

qt_timmy2702

Senior
Joined
Nov 21, 2011
Messages
692
Reactions
269
MR
0.000
Chat with me via Skype
các anh em newbie ơi
các anh em cứ nghĩ đi, nếu trên đời này mà kiếm tiền đơn giản như vậy thì ko bao giờ có những người công nhân nghèo khổ, một ngày bỏ ra 5 phút thui nhé là sẽ giàu như bọn chơi zeeck nói, vậy thì người vn giàu hết rùi, tụi nó đưa proof ra để câu ref đó, anh em đừng tin tụi nó nhé, mình biết là tụi nó có được proof lớn như vậy thì ko đơn giản tụi nó sẽ bỏ cuộc đâu, tụi nó đang bảo vệ cho chính thu nhập của tụi nó mà, anh em hãy tin lời mình, mlm thì chỉ có 1% người chơi thành công thôi, mà khi đã dính vào thì không ai dám nhận mình ngu đâu, mình đã từng ở hoàn cảnh đó, mong anh em hãy sáng suốt và tỉnh táo, chúc anh em kiếm được nhiều tiền trên những con đường khác
đa cấp là thế mừ :m082:
 

duongmquyen1

Hero
Verified
Joined
Jun 5, 2011
Messages
1,468
Reactions
816
MR
0.000
các anh em newbie ơi
các anh em cứ nghĩ đi, nếu trên đời này mà kiếm tiền đơn giản như vậy thì ko bao giờ có những người công nhân nghèo khổ, một ngày bỏ ra 5 phút thui nhé là sẽ giàu như bọn chơi zeeck nói, vậy thì người vn giàu hết rùi, tụi nó đưa proof ra để câu ref đó, anh em đừng tin tụi nó nhé, mình biết là tụi nó có được proof lớn như vậy thì ko đơn giản tụi nó sẽ bỏ cuộc đâu, tụi nó đang bảo vệ cho chính thu nhập của tụi nó mà, anh em hãy tin lời mình, mlm thì chỉ có 1% người chơi thành công thôi, mà khi đã dính vào thì không ai dám nhận mình ngu đâu, mình đã từng ở hoàn cảnh đó, mong anh em hãy sáng suốt và tỉnh táo, chúc anh em kiếm được nhiều tiền trên những con đường khác

Ref ăn ko dc nhui tiền hết ah ! Cái quan trọng nữa là người chơi có dám bỏ tiền ra đầu tư hay ko ấy ! Chứ chơi cái này sớm muộn nó cũng scam nhưng phải bít dừng đúng lúc hix !thế mới có người thành công người thất bại ! muốn chắc cú thì chơi mấy cái nào cày như ptu ấy :(
 

chili

Newbie
Joined
Dec 30, 2011
Messages
1
Reactions
0
MR
0.000
các anh em newbie ơi
các anh em cứ nghĩ đi, nếu trên đời này mà kiếm tiền đơn giản như vậy thì ko bao giờ có những người công nhân nghèo khổ, một ngày bỏ ra 5 phút thui nhé là sẽ giàu như bọn chơi zeeck nói, vậy thì người vn giàu hết rùi, tụi nó đưa proof ra để câu ref đó, anh em đừng tin tụi nó nhé, mình biết là tụi nó có được proof lớn như vậy thì ko đơn giản tụi nó sẽ bỏ cuộc đâu, tụi nó đang bảo vệ cho chính thu nhập của tụi nó mà, anh em hãy tin lời mình, mlm thì chỉ có 1% người chơi thành công thôi, mà khi đã dính vào thì không ai dám nhận mình ngu đâu, mình đã từng ở hoàn cảnh đó, mong anh em hãy sáng suốt và tỉnh táo, chúc anh em kiếm được nhiều tiền trên những con đường khác
Mình vừa được nâng cấp free xong, để khi nào đủ pay sẽ thử. Nhưng nếu không có lãi thì các upline chắc gì chịu bỏ tiền ra up free cho các mem phải không?
 

mmo4vn1

Banned
Joined
Aug 22, 2011
Messages
98
Reactions
28
MR
0.000
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân



Cash Available: $143.30 (Request Check)
VIP: 1,255.16 Points
Leftover Change: $1.42
Bonus Balance: 0.00 points


12/29/2011 9:41:45 AM $0.60 award for 6 bid purchase on 12/29/2011 at 9:41:41 AM from username huakhainguyen, Level 1 0.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.60 $143.30

12/29/2011 6:25:20 AM $0.25 award for 5 bid purchase on 12/29/2011 at 6:25:18 AM from username lamcool20033, Level 2 0.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.25 $142.70

12/29/2011 4:43:55 AM Purchased 5 VIP Bids With Commissions. Company Pool Resulted in 5 VIP Points. You earned 5 VIP points from Giving Bids To Your Customers From The Customer Co-Op 5.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.00 $142.45

12/29/2011 4:32:34 AM Purchased 5 Bids with $5.80 Matrix Commissions 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.00 $0.00

12/29/2011 3:41:54 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username vuhuong1, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $142.45

12/29/2011 3:36:54 AM $0.15 award for 3 bid purchase from username vicgiap, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.15 $142.25

12/29/2011 3:30:03 AM $0.70 award for 7 bid purchase from username typhummoo, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.70 $142.10

12/29/2011 3:28:44 AM $0.40 award for 4 bid purchase from username tulien1982, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.40 $141.40

12/29/2011 3:28:33 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username thonghuynhcr, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $141.00

12/29/2011 3:20:59 AM $1.85 award for 37 bid purchase from username tizitaka, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $1.85 $140.95

12/29/2011 3:20:59 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username betbonus17, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $139.10

12/29/2011 3:18:57 AM $0.30 award for 3 bid purchase from username thuan0k0106, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.30 $138.90

12/29/2011 3:18:48 AM $0.35 award for 7 bid purchase from username thonghuynhcr, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.35 $138.60

12/29/2011 3:04:10 AM $0.10 award for 1 bid purchase from username subasa07bk, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.10 $138.25

12/29/2011 2:56:35 AM $0.20 award for 4 bid purchase from username socolar2010, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $138.15

12/29/2011 2:28:20 AM $0.15 award for 3 bid purchase from username robertwilliams2011, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.15 $137.95

12/29/2011 2:14:34 AM $0.40 award for 4 bid purchase from username quanghuy83, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.40 $137.80

12/29/2011 2:12:55 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username hoaxuongrongcr81, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $137.40

12/29/2011 2:12:34 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username ptcaurora1, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $137.35

12/29/2011 2:07:55 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username airlymoney, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $137.15

12/29/2011 1:49:44 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username ntprohd, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $137.10

12/29/2011 1:43:53 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username newbee2011, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $136.90

12/29/2011 1:28:23 AM Retail Profit Pool Award for : 12/28/2011
Retail Profit Share Resulted in an award of $23.75 with 0% in Repurchase. $23.75 in cash award, and 0 in purchased bids. 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $23.75 $136.70
 
Last edited by a moderator:
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân



Cash Available: $143.30 (Request Check)
VIP: 1,255.16 Points
Leftover Change: $1.42
Bonus Balance: 0.00 points


12/29/2011 9:41:45 AM $0.60 award for 6 bid purchase on 12/29/2011 at 9:41:41 AM from username huakhainguyen, Level 1 0.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.60 $143.30
12/29/2011 6:25:20 AM $0.25 award for 5 bid purchase on 12/29/2011 at 6:25:18 AM from username lamcool20033, Level 2 0.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.25 $142.70
12/29/2011 4:43:55 AM Purchased 5 VIP Bids With Commissions. Company Pool Resulted in 5 VIP Points. You earned 5 VIP points from Giving Bids To Your Customers From The Customer Co-Op 5.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.00 $142.45
12/29/2011 4:32:34 AM Purchased 5 Bids with $5.80 Matrix Commissions 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.00 $0.00
12/29/2011 3:41:54 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username vuhuong1, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $142.45
12/29/2011 3:36:54 AM $0.15 award for 3 bid purchase from username vicgiap, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.15 $142.25
12/29/2011 3:30:03 AM $0.70 award for 7 bid purchase from username typhummoo, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.70 $142.10
12/29/2011 3:28:44 AM $0.40 award for 4 bid purchase from username tulien1982, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.40 $141.40
12/29/2011 3:28:33 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username thonghuynhcr, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $141.00
12/29/2011 3:20:59 AM $1.85 award for 37 bid purchase from username tizitaka, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $1.85 $140.95
12/29/2011 3:20:59 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username betbonus17, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $139.10
12/29/2011 3:18:57 AM $0.30 award for 3 bid purchase from username thuan0k0106, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.30 $138.90
12/29/2011 3:18:48 AM $0.35 award for 7 bid purchase from username thonghuynhcr, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.35 $138.60
12/29/2011 3:04:10 AM $0.10 award for 1 bid purchase from username subasa07bk, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.10 $138.25
12/29/2011 2:56:35 AM $0.20 award for 4 bid purchase from username socolar2010, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $138.15
12/29/2011 2:28:20 AM $0.15 award for 3 bid purchase from username robertwilliams2011, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.15 $137.95
12/29/2011 2:14:34 AM $0.40 award for 4 bid purchase from username quanghuy83, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.40 $137.80
12/29/2011 2:12:55 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username hoaxuongrongcr81, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $137.40
12/29/2011 2:12:34 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username ptcaurora1, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $137.35
12/29/2011 2:07:55 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username airlymoney, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $137.15
12/29/2011 1:49:44 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username ntprohd, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $137.10
12/29/2011 1:43:53 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username newbee2011, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $136.90
12/29/2011 1:28:23 AM Retail Profit Pool Award for : 12/28/2011
Retail Profit Share Resulted in an award of $23.75 with 0% in Repurchase. $23.75 in cash award, and 0 in purchased bids. 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $23.75 $136.70

Thèm quá !:x
 
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân



Cash Available: $143.30 (Request Check)
VIP: 1,255.16 Points
Leftover Change: $1.42
Bonus Balance: 0.00 points


12/29/2011 9:41:45 AM $0.60 award for 6 bid purchase on 12/29/2011 at 9:41:41 AM from username huakhainguyen, Level 1 0.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.60 $143.30
12/29/2011 6:25:20 AM $0.25 award for 5 bid purchase on 12/29/2011 at 6:25:18 AM from username lamcool20033, Level 2 0.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.25 $142.70
12/29/2011 4:43:55 AM Purchased 5 VIP Bids With Commissions. Company Pool Resulted in 5 VIP Points. You earned 5 VIP points from Giving Bids To Your Customers From The Customer Co-Op 5.00 1,255.16 0.00 0.00 $0.00 $142.45
12/29/2011 4:32:34 AM Purchased 5 Bids with $5.80 Matrix Commissions 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.00 $0.00
12/29/2011 3:41:54 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username vuhuong1, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $142.45
12/29/2011 3:36:54 AM $0.15 award for 3 bid purchase from username vicgiap, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.15 $142.25
12/29/2011 3:30:03 AM $0.70 award for 7 bid purchase from username typhummoo, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.70 $142.10
12/29/2011 3:28:44 AM $0.40 award for 4 bid purchase from username tulien1982, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.40 $141.40
12/29/2011 3:28:33 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username thonghuynhcr, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $141.00
12/29/2011 3:20:59 AM $1.85 award for 37 bid purchase from username tizitaka, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $1.85 $140.95
12/29/2011 3:20:59 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username betbonus17, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $139.10
12/29/2011 3:18:57 AM $0.30 award for 3 bid purchase from username thuan0k0106, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.30 $138.90
12/29/2011 3:18:48 AM $0.35 award for 7 bid purchase from username thonghuynhcr, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.35 $138.60
12/29/2011 3:04:10 AM $0.10 award for 1 bid purchase from username subasa07bk, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.10 $138.25
12/29/2011 2:56:35 AM $0.20 award for 4 bid purchase from username socolar2010, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $138.15
12/29/2011 2:28:20 AM $0.15 award for 3 bid purchase from username robertwilliams2011, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.15 $137.95
12/29/2011 2:14:34 AM $0.40 award for 4 bid purchase from username quanghuy83, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.40 $137.80
12/29/2011 2:12:55 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username hoaxuongrongcr81, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $137.40
12/29/2011 2:12:34 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username ptcaurora1, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $137.35
12/29/2011 2:07:55 AM $0.05 award for 1 bid purchase from username airlymoney, Level 2 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.05 $137.15
12/29/2011 1:49:44 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username ntprohd, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $137.10
12/29/2011 1:43:53 AM $0.20 award for 2 bid purchase from username newbee2011, Level 1 with 0% bid re-purchase 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $0.20 $136.90
12/29/2011 1:28:23 AM Retail Profit Pool Award for : 12/28/2011
Retail Profit Share Resulted in an award of $23.75 with 0% in Repurchase. $23.75 in cash award, and 0 in purchased bids. 0.00 1,250.16 0.00 0.00 $23.75 $136.70

làm gì phải khoe khoang thế bạn, bạn tưởng thu nhập của bạn thế là to ak ^^ :binhsua52:
 
PM yahoo không thấy trả lời :|

Thông cảm !
Không phải lúc nào cũng online 24/7
Hoặc mắc đi đâu đó... ra ngoài...


---------- Post added at 08:41 AM ---------- Previous post was at 08:39 AM ----------

làm gì phải khoe khoang thế bạn, bạn tưởng thu nhập của bạn thế là to ak ^^ :binhsua52:

Không phải khoe!

* Vì tui không phải người có VIP khủng nhất VietNam
Tui thua ông Meizu

* Chỉ muốn cho anh em thấy số liệu cụ thể và cách tính Commission của Zeek
khi có refs nhiều là như thế nào... thôi
 
Last edited by a moderator:
Joined
Jun 6, 2011
Messages
586
Reactions
513
MR
0.000
các anh em newbie ơi
các anh em cứ nghĩ đi, nếu trên đời này mà kiếm tiền đơn giản như vậy thì ko bao giờ có những người công nhân nghèo khổ, một ngày bỏ ra 5 phút thui nhé là sẽ giàu như bọn chơi zeeck nói, vậy thì người vn giàu hết rùi, tụi nó đưa proof ra để câu ref đó, anh em đừng tin tụi nó nhé, mình biết là tụi nó có được proof lớn như vậy thì ko đơn giản tụi nó sẽ bỏ cuộc đâu, tụi nó đang bảo vệ cho chính thu nhập của tụi nó mà, anh em hãy tin lời mình, mlm thì chỉ có 1% người chơi thành công thôi, mà khi đã dính vào thì không ai dám nhận mình ngu đâu, mình đã từng ở hoàn cảnh đó, mong anh em hãy sáng suốt và tỉnh táo, chúc anh em kiếm được nhiều tiền trên những con đường khác

hi hi tui thấy ông này ko thích zeek. nếu chưa hiểu thì chơi và học hỏi bạn à. chứ đừng viết những câu như thế. hãy tìm hiểu kỹ trước khi mình phát biểu nhé
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
426,746
Messages
7,184,293
Members
179,100
Latest member
khoanguyen123

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom