chắc vẫn chưa có ai giao dịch dc mà
13 Minutes Ago 18488.89968400 0.18173120
40 Minutes Ago 17888.00000000 0.01758381
41 Minutes Ago 17888.00000000 0.01943140
51 Minutes Ago 18226.75927475 0.44698017
51 Minutes Ago 17466.55322976 0.02000000
1 Hours Ago 17466.55322976 0.04245368
1 Hours Ago 17500.00000000 0.01111272
1 Hours Ago 17842.17803040 0.25640816
1 Hours Ago 18100.00000000 0.27555249
1 Hours Ago 18200.00000000 0.00508451
Buy Orders
Volume (THB) Rate Volume (BTC)
7,887.94 THB 17888.00000000 0.44096284 BTC
3,773.59 THB 17862.67995000 0.21125553 BTC
3,773.59 THB 17486.62353000 0.21579866 BTC
199.50 THB 17450.00000000 0.01143266 BTC
11,493.69 THB 17401.00000000 0.66051906 BTC
35,068.26 THB 17000.98000000 2.06271989 BTC
3,773.59 THB 16922.53890000 0.22299195 BTC
3,773.59 THB 15982.39785000 0.23610913 BTC
21,428.30 THB 15500.00000000 1.38247065 BTC
3,773.59 THB 15042.25680000 0.25086595 BTC
Sell Orders
Volume (THB) Rate Volume (BTC)
32,277.47 THB 19099.98000000 1.68992147 BTC
15,719.10 THB 19100.00000000 0.82298974 BTC
10,561.63 THB 19123.00000000 0.55229971 BTC
5,781.00 THB 19270.00000000 0.30000000 BTC
12,083.78 THB 19280.00000000 0.62675194 BTC
19,290.00 THB 19290.00000000 1.00000000 BTC
3,098.55 THB 19999.99990000 0.15492728 BTC
4,817.12 THB 20399.99999999 0.23613321 BTC
5,958.88 THB 20400.00000000 0.29210178 BTC
14,028.57 THB 20499.00000000 0.68435389 BTC