• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

liệu có nên đầu tư Mybrowsercash (mình đã nghỉ chơi sau khi rut hết tiền )

longbahe

Junior
Joined
Mar 8, 2012
Messages
131
Reactions
156
MR
0.013
Skype
Chat with me via Skype
đầu tiên thì ai cũng biết sau time thay đổi về giao diện lẫn giá lock( tên cũ là share ) 5.5$ 1 lock
và không còn chế độ bn như xưa
thì bây h lãi thực tế của chúng tha bao nhiêu
những cái sau khi thay đổi chúng ta mất ::binhsua32:
1 ngày xưa lock tồn tại 60 ngày bây giờ là 75 ngày lỗ mất 15 ngày đã vậy còn có ngày ko chia suy ra dài hơn 75 ngày
2 ngày xưa còn bn 1 2 ( ai không hiểu có thể tìm hiểu lại bài cũ ) nói nôm na là 1 lock ngày xưa chỉ có 5$ và hết 60 ngày ngoài lãi trả cho lock nó còn cho thêm 3$ =>> như vậy ngày xưa lãi của chúng ta gần gấp đôi sau 60 ngày
3 ko biết vô tình hay cố ý việc rút tiền của nó dạo này lâu kinh khủng ngày xưa cũng chỉ trong 7 ngày làm việc là xong không phân biệt free hay gold
( như mình lần nào rut từ nó cũng phải chờ trên 12 ngày )
và sau đây là lãi của mình sau 75 ngày lock chết ( đây là thực tế ):
với free mình đã mua 20 lock giá 110$
la~i trung bình của mình khi chia đều cho 75 ngày paid ( dài hơn 75 ngày là chắc rồi )
1.8$
ra công thức : 1.8x75=135$-110$=25$ và thật là đau lòng khi thấy việc ngồi lick ads lẫn đầu tư với hơn 75 ngày vất vả mình chỉ dc 21,...$ ( vì thực ra có thấp hơn do phí rut tiền 5% nó trừ thẳng vào acc banlance )

khuyên các bạn nếu ko có vốn lớn đừng chơi thằng này công sức bỏ ra cho nó thì nhiều chả thu dc bao nhiêu
:binhsua47:

đây là kinh ngiệm thực tế ko phải tự minh suy luận nên các pro co thể chặt chém thoải mái nhá



 
Của mình lãi ít nhất 2,5$/ block như vậy lãi 2,5/5,5= 45% sau 75 ngày còn jSS lãi 50% sau 81 ngày 1.JPG
 
Upvote 0
Xem ra tình hình này chỉ có mỗi JSS là khả quan nhất đám ( trừ Zeek )
MBC thì như thế,..
ADC thì Ver2 cứu cánh nhưng cũng chẳng ai dám chiến Ver2 cả :),...
Haiz,... thôi thì chiến Zeek và đập vào Uinvest đi còn gì nữa...............
 
Upvote 0
Thằng này rút tiền thì khó mà đốt tiền thì nhanh thôi rồi. Mình mua 35$ tiền quảng cáo nhoằng cái đã hết. Được khoảng 4 tiếng gì đó.
 
Upvote 0
Thằng này rút tiền thì khó mà đốt tiền thì nhanh thôi rồi. Mình mua 35$ tiền quảng cáo nhoằng cái đã hết. Được khoảng 4 tiếng gì đó.

ôi đại gia. sao mà rãnh vậy :binhsua36:
 
Upvote 0
Trả lại thì không ổn định. Share được share không.
View attachment 10989
Share mua cùng ngày mà cái ít được 1,5$ cái nhiều 3,3$
View attachment 10992
Rút tiền thì chậm mà đốt tiền thì nhanh.
View attachment 10993
Tóm lại ai chưa chơi thì không nên chơi, chuyển sang JSS, Zeek, Uinvest cho nó lành.
 
Last edited by a moderator:
Upvote 0
Upvote 0
Đúng là đại gia :( nóng tính quá :)

Mình dùng dịch vụ quảng cáo mà, nhưng thấy nó hết nhanh quá. :))
 
Upvote 0
Upvote 0
chuyển qua JSS đi anh em, ref back 100% luôn
 
Upvote 0
Mình nghĩ chơi vài cái một liên để phân tán rủi ro là hợp lý nhất.
 
Upvote 0
Expired Rentals

ID Purchase Time Earnings Last Paid Times Paid

507 2012-03-07 8.0700 2012-05-17 75/75
506 2012-03-07 8.2600 2012-05-17 75/75
505 2012-03-07 8.0500 2012-05-17 75/75
504 2012-03-07 8.0700 2012-05-17 75/75
503 2012-03-07 8.0100 2012-05-17 75/75
502 2012-03-07 8.1900 2012-05-17 75/75
501 2012-03-05 8.1900 2012-05-16 75/75
500 2012-03-05 8.2600 2012-05-16 75/75
499 2012-03-05 8.1300 2012-05-16 75/75
498 2012-03-05 8.2000 2012-05-16 75/75
497 2012-03-05 8.0500 2012-05-16 75/75
496 2012-03-05 8.1700 2012-05-16 75/75
495 2012-03-05 8.4000 2012-05-16 75/75
494 2012-03-05 8.2100 2012-05-16 75/75
493 2012-03-05 8.2300 2012-05-16 75/75
492 2012-03-05 8.0800 2012-05-16 75/75
491 2012-03-05 8.1400 2012-05-16 75/75
490 2012-03-05 8.2200 2012-05-16 75/75
489 2012-03-05 8.2700 2012-05-16 75/75
488 2012-03-05 8.0500 2012-05-16 75/75
487 2012-03-05 8.2500 2012-05-16 75/75
486 2012-03-05 8.1000 2012-05-16 75/75
485 2012-03-05 8.1700 2012-05-16 75/75
484 2012-03-05 8.1300 2012-05-16 75/75
483 2012-03-05 8.2900 2012-05-16 75/75
482 2012-03-05 8.0600 2012-05-16 75/75
481 2012-03-05 8.0100 2012-05-16 75/75
480 2012-03-05 8.1400 2012-05-16 75/75
479 2012-03-05 8.2700 2012-05-16 75/75
478 2012-03-05 8.2100 2012-05-16 75/75
477 2012-03-05 8.0300 2012-05-16 75/75
476 2012-03-05 8.1400 2012-05-16 75/75
475 2012-03-05 8.1200 2012-05-16 75/75
474 2012-03-05 8.1500 2012-05-16 75/75
473 2012-03-05 8.1600 2012-05-16 75/75
472 2012-03-05 8.0600 2012-05-16 75/75
471 2012-03-05 8.2600 2012-05-16 75/75
470 2012-03-05 8.1600 2012-05-16 75/75
469 2012-03-05 8.1200 2012-05-16 75/75
468 2012-03-05 8.0500 2012-05-16 75/75
467 2012-03-05 8.2600 2012-05-16 75/75
466 2012-03-05 8.3700 2012-05-16 75/75
465 2012-03-05 8.0900 2012-05-16 75/75
464 2012-03-05 8.0800 2012-05-16 75/75
463 2012-03-05 8.2200 2012-05-16 75/75
462 2012-03-05 8.2100 2012-05-16 75/75
461 2012-03-05 8.2400 2012-05-16 75/75
460 2012-03-05 8.3100 2012-05-16 75/75
459 2012-03-01 8.0900 2012-05-13 75/75
458 2012-03-01 8.2800 2012-05-13 75/75
457 2012-02-28 8.3100 2012-05-12 75/75
456 2012-02-28 8.0500 2012-05-12 75/75
455 2012-02-28 8.1600 2012-05-12 75/75
454 2012-02-28 8.0600 2012-05-12 75/75
453 2012-02-26 8.0600 2012-05-11 75/75
452 2012-02-24 8.1000 2012-05-09 75/75
451 2012-02-24 8.1100 2012-05-09 75/75
450 2012-02-24 8.1700 2012-05-09 75/75
449 2012-02-24 8.1700 2012-05-09 75/75
448 2012-02-24 8.1800 2012-05-09 75/75
447 2012-02-22 8.1400 2012-05-07 75/75
446 2012-02-22 8.1200 2012-05-07 75/75
445 2012-02-22 8.1600 2012-05-07 75/75
444 2012-02-22 8.1900 2012-05-07 75/75
443 2012-02-22 8.1900 2012-05-07 75/75
442 2012-02-22 8.1700 2012-05-07 75/75
441 2012-02-22 8.2400 2012-05-07 75/75
440 2012-02-22 8.2100 2012-05-07 75/75
439 2012-02-22 8.3100 2012-05-07 75/75
438 2012-02-22 8.2300 2012-05-07 75/75
437 2012-02-22 8.1300 2012-05-07 75/75
436 2012-02-22 8.1600 2012-05-07 75/75
435 2012-02-22 8.1000 2012-05-07 75/75
434 2012-02-22 8.3000 2012-05-07 75/75
433 2012-02-22 8.3700 2012-05-07 75/75
432 2012-02-22 8.2900 2012-05-07 75/75
431 2012-02-22 8.1700 2012-05-07 75/75
430 2012-02-22 8.0800 2012-05-07 75/75
429 2012-02-22 8.1400 2012-05-07 75/75
428 2012-02-22 8.0000 2012-05-07 75/75
427 2012-02-22 8.2300 2012-05-07 75/75
426 2012-02-22 8.1800 2012-05-07 75/75
425 2012-02-22 8.0900 2012-05-07 75/75
424 2012-02-22 8.2100 2012-05-07 75/75
423 2012-02-22 8.1800 2012-05-07 75/75
422 2012-02-22 8.2300 2012-05-07 75/75
421 2012-02-22 8.1900 2012-05-07 75/75
420 2012-02-22 8.3100 2012-05-07 75/75
419 2012-02-22 8.2900 2012-05-07 75/75
418 2012-02-22 8.1500 2012-05-07 75/75
417 2012-02-22 8.2200 2012-05-07 75/75
416 2012-02-22 8.1000 2012-05-07 75/75
415 2012-02-22 8.1600 2012-05-07 75/75
414 2012-02-22 8.3400 2012-05-07 75/75
413 2012-02-22 8.1600 2012-05-07 75/75
412 2012-02-22 8.1100 2012-05-07 75/75
411 2012-02-22 8.1300 2012-05-07 75/75
410 2012-02-22 8.0300 2012-05-07 75/75
409 2012-02-22 8.1900 2012-05-07 75/75
408 2012-02-22 8.1700 2012-05-07 75/75
407 2012-02-22 8.1600 2012-05-07 75/75
406 2012-02-22 8.2100 2012-05-07 75/75
405 2012-02-22 8.1400 2012-05-07 75/75
404 2012-02-22 8.0600 2012-05-07 75/75
403 2012-02-22 8.2400 2012-05-07 75/75
402 2012-02-22 8.1800 2012-05-07 75/75
401 2012-02-22 8.1600 2012-05-07 75/75
400 2012-02-22 8.1000 2012-05-07 75/75
399 2012-02-22 8.1000 2012-05-07 75/75
398 2012-02-22 8.0800 2012-05-07 75/75
397 2012-02-19 8.2100 2012-05-05 75/75
396 2012-02-19 8.0900 2012-05-05 75/75
395 2012-02-19 8.1400 2012-05-05 75/75
394 2012-02-19 8.1900 2012-05-05 75/75
393 2012-02-15 8.2900 2012-05-01 75/75
392 2012-02-15 8.2700 2012-05-01 75/75
391 2012-02-12 8.1200 2012-04-28 75/75
390 2012-02-12 8.2900 2012-04-28 75/75
389 2012-02-09 8.4300 2012-04-26 76/75
388 2012-02-09 8.3800 2012-04-26 76/75
387 2012-02-09 8.4200 2012-04-26 76/75
386 2012-02-09 8.4700 2012-04-26 76/75
 
Last edited by a moderator:
Upvote 0
Expired Rentals

ID Purchase Time Earnings Last Paid Times Paid
507 2012-03-07 8.0700 2012-05-17 75/75
506 2012-03-07 8.2600 2012-05-17 75/75
505 2012-03-07 8.0500 2012-05-17 75/75
504 2012-03-07 8.0700 2012-05-17 75/75
503 2012-03-07 8.0100 2012-05-17 75/75
502 2012-03-07 8.1900 2012-05-17 75/75
501 2012-03-05 8.1900 2012-05-16 75/75
500 2012-03-05 8.2600 2012-05-16 75/75
499 2012-03-05 8.1300 2012-05-16 75/75
498 2012-03-05 8.2000 2012-05-16 75/75
497 2012-03-05 8.0500 2012-05-16 75/75
496 2012-03-05 8.1700 2012-05-16 75/75
495 2012-03-05 8.4000 2012-05-16 75/75
494 2012-03-05 8.2100 2012-05-16 75/75
493 2012-03-05 8.2300 2012-05-16 75/75
492 2012-03-05 8.0800 2012-05-16 75/75
491 2012-03-05 8.1400 2012-05-16 75/75
490 2012-03-05 8.2200 2012-05-16 75/75
489 2012-03-05 8.2700 2012-05-16 75/75
488 2012-03-05 8.0500 2012-05-16 75/75
487 2012-03-05 8.2500 2012-05-16 75/75
486 2012-03-05 8.1000 2012-05-16 75/75
485 2012-03-05 8.1700 2012-05-16 75/75
484 2012-03-05 8.1300 2012-05-16 75/75
483 2012-03-05 8.2900 2012-05-16 75/75

Chúc mừng đã hoàn thành vòng đua. :))
 
Upvote 0
Cũng hơi chán thằng này nhưng nó làm vậy là đảm bảo sống được lâu dài ! chứ không nó đã cho đầu tư ồ ạt vào rồi ! :)
 
Upvote 0
Chúc mừng đã hoàn thành vòng đua. :))
Không phải hoàn thành vòng đua . nhìn vào bảng lãi thấy cung ok đây chứ nhỉ trên 150% sau 75 ngày ???
 
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,919
Messages
7,078,291
Members
170,993
Latest member
68gamebaisystems
Back
Top Bottom