2012-11-13 93 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$
2012-11-14 140 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$
2012-11-15 222 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$
2012-11-16 255 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2012-11-17 257 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2012-11-18 280 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2012-11-19 150 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
Đang sale ngon lành thì bị vụ CC. Chán vãi !
2012-11-14 140 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$
2012-11-15 222 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$
2012-11-16 255 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2012-11-17 257 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2012-11-18 280 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2012-11-19 150 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
Đang sale ngon lành thì bị vụ CC. Chán vãi !