2012-10-03 7 (0.007$) 1 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.007$
2012-10-04 7 (0.024$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.024$
2012-10-05 12 (0.069$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.069$
2012-10-06 9 (0.049$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.049$
2012-10-07 25 (0.0735$) 1 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.0735$
2012-10-08 22 (0.1055$) 1 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.1055$
2012-10-09 25 (0.085$) 1 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.085$
=============================================================
kiem sale cho no, ma luot down 1 tuan moi co duoc 0.5USD hic khong biet bh moi du 10USD nua (
lượt down cua bác như kiểu set limit y :binhsua15: