Event Đoán hay nhận ngay vps

Status
Not open for further replies.

AzazelTran

Banned
Joined
Apr 14, 2013
Messages
459
Reactions
126
MR
0.001
Chat with me via Skype
  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
X là 13
 

MrGame

Banned
Joined
Sep 5, 2013
Messages
1,292
Reactions
602
MR
0.000
  • 1: 200.68.86.5 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.5 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.5 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.5.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.5.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.5.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.5.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 

stun93

Banned
Joined
Dec 26, 2011
Messages
132
Reactions
107
MR
0.000
  • 1: 200.68.86.2 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.7 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.1 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.1.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.16.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.27.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.11.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 

Germany

Junior
Joined
Aug 9, 2012
Messages
67
Reactions
14
MR
0.000
  • 1: 200.68.86.154 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.9 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.99 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.82.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.35.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.21.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.16.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
  • 1: 200.68.86.9 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.95 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.44 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.238.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.43.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.191.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.169.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
  • 1: 200.68.86.154 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.9 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.99 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.82.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.35.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.21.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.16.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram

có 1 cái gần trúng rồi nha bạn,

update 1 lần nữa : mỗi người đc đoán 3 lần cho 1 vps nhé
 

komoro92

Senior
Joined
Apr 8, 2012
Messages
327
Reactions
135
MR
0.001
  • 1: 200.68.86.53 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.121 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.130 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.193.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.50.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.209.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.50.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 

dauden

Senior
Joined
Sep 1, 2013
Messages
858
Reactions
228
MR
0.000
Hôt nào :D
2: 201.216.208.105
3: 190.210.20.171 - Windows Server 2003, 2GB Ram
1: 200.68.86.61 - Windows Server 2008, 4GB Ram
5. 200.59.13.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
 
Last edited:

MMO5632

Junior
Joined
Apr 9, 2011
Messages
211
Reactions
44
MR
0.000
  • 1: 200.68.86.86 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.86 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.86 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.86.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.86.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.86.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.86.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 

Wind

Banned
Joined
Jan 2, 2012
Messages
652
Reactions
648
MR
0.000
Chat with me via Skype
  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
  • Tất cả X là 252 hoặc 253 hoặc 254 (được đoán 3 lần mà)
 

Grill

Newbie
Joined
Nov 28, 2012
Messages
0
Reactions
4
MR
0.000
  • 1: 200.68.86.201 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.201 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.201 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.201.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.201.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.201.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.201.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
  • 1: 200.68.86.202 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.202- Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.202 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.202.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.202.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.202.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.202.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
  • 1: 200.68.86.203 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.203 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.203- Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.203 .81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.203 .62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.203 .67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.203 .153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
Hôt nào :D
2: 201.216.208.105
3: 190.210.20.171 - Windows Server 2003, 2GB Ram
1: 200.68.86.61 - Windows Server 2008, 4GB Ram
5. 200.59.13.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
Thím này chơi scan à :D.
Chủ thớt nếu thấy bác này hốt ác liệt quá thì cho em 1 con với :D.
Copy paste =))
2: 201.216.208.105
3
: 190.210.20.171
1
: 200.68.86.61
5
. 200.59.13.62
 

dragonmachine

Senior
Joined
Jul 6, 2010
Messages
706
Reactions
547
MR
0.000
Lần 1:
1: 200.68.86.14 - Windows Server 2008, 4GB Ram
2: 201.216.208.26 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
3: 190.210.20.57 - Windows Server 2003, 2GB Ram
4: 186.38.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
5. 200.59.3.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
6. 190.16.17.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
7. 200.59.22.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram


Lần 2:
1: 200.68.86.25 - Windows Server 2008, 4GB Ram
2: 201.216.208.10 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
3: 190.210.20.167 - Windows Server 2003, 2GB Ram
4: 186.68.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
5. 200.59.86.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
6. 190.16.27.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
7. 200.59.32.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram


Lần 3:
1: 200.68.86.125 - Windows Server 2008, 4GB Ram
2: 201.216.208.90 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
3: 190.210.20.13 - Windows Server 2003, 2GB Ram
4: 186.210.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
5. 200.59.23.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
6. 190.16.208.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
7. 200.59.20.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
425,315
Messages
7,155,325
Members
177,871
Latest member
dailybiahoihanoi
Back
Top Bottom