Help Tổng hợp tình hình Rapidgator.net

"F5" mõi cả tay mới thêm dc 1 em
2013-07-25 283 (0$) 2 (18.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$

Sao lại phải F5 hả bác.
 
Hôm qua show con sale cùi được có mỗi 3 thanks. Hôm nay show cả tuần xem có nhiều thank hơn không nào :)). Yeah 1 tuần tương đối may mắn :D.
2013-07-21 144 (0$) 2 (12.9900$) 2 (13.6395$) 0.0000$ 1 (0.6495$) 13.6395$
2013-07-22 122 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-23 117 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-24 107 (0$) 1 (6.4950$) 1 (7.1445$) 0.0000$ 1 (0.6495$) 7.1445$
2013-07-25 116 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-26 118 (0$) 2 (12.9900$) 1 (7.1445$) 0.0000$ 2 (1.299$) 14.289$
 
Hôm qua show con sale cùi được có mỗi 3 thanks. Hôm nay show cả tuần xem có nhiều thank hơn không nào :)). Yeah 1 tuần tương đối may mắn :D.
2013-07-21 144 (0$) 2 (12.9900$) 2 (13.6395$) 0.0000$ 1 (0.6495$) 13.6395$
2013-07-22 122 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-23 117 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-24 107 (0$) 1 (6.4950$) 1 (7.1445$) 0.0000$ 1 (0.6495$) 7.1445$
2013-07-25 116 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-26 118 (0$) 2 (12.9900$) 1 (7.1445$) 0.0000$ 2 (1.299$) 14.289$
Bác chơi DLE hay forum vậy bác ? sale nhìn đã nhỉ :)
 
Mình có con site cùi với spam thêm ít forum :).

Cho mình ké post kiếm thêm ít đồng được không pro ? Inbox mình với.
 
Cho mình ké post kiếm thêm ít đồng được không pro ? Inbox mình với.

1. Chắc gì chúng ta chiến cùng 1 thể loại :).
2. Trông thì thế chứ nhiều khi cũng đói vỡ mồm :)).
Bonus thêm cái statitic tuần trước làm proof :D.
2013-07-14 183 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-15 170 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-16 161 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-17 135 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-18 140 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-19 143 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-20 135 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
 
1. Chắc gì chúng ta chiến cùng 1 thể loại :).
2. Trông thì thế chứ nhiều khi cũng đói vỡ mồm :)).
Bonus thêm cái statitic tuần trước làm proof :D.
2013-07-14 183 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-15 170 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-16 161 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-17 135 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-18 140 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-19 143 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-20 135 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$

Pro chơi xxx hả, mình thấy chơi xx toàn rg với ryu thì phải :D
 
các bác cho e hỏi tý

hôm qua e up bài lên RG khi kiểm tra lại thì thấy các file của e đều chung 1 link liên kết. giờ e phải làm gì? mong các bác giúp đỡ:binhsua04:

://rapidgator.net/folder/undefined/undefined.html
://rapidgator.net/folder/undefined/undefined.html
://rapidgator.net/folder/undefined/undefined.htm
://rapidgator.net/folder/undefined/undefined.html
 
Mấy bác ơi cho em hỏi, mình chơi rapidgator vừa PPD và PPS cùng lúc được ko? hay phải chọn 1?
 
bác manhluyen mở hàng 2 hôm nay e móm bác ợ
2013-07-25 94 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-26 93 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-27 38 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
 
Các bác cho em hỏi paygate thằng này còn đầy đủ chứ? Nó cho em móm 10 ngày liên tiếp mặc dù em vẫn quay đều tay,chưa bao giờ như thế luôn.trước không post mà cũng có ciền,giờ tập trung post dl tăng mà lại điên thế

2013-07-03 31 (0$) 1 (14.9950$) 1 (14.9950$) 0.0000$ 0 (0$) 14.995$
2013-07-04 27 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-05 23 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-06 25 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-07-07 34 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-08 26 (0$) 1 (14.9950$) 1 (14.9950$) 0.0000$ 0 (0$) 14.995$
2013-07-09 42 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-10 35 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-11 33 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-12 40 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-07-13 44 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-14 51 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-15 53 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-16 54 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-17 66 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-18 48 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-19 47 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-20 51 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-21 39 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-22 48 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-23 56 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-24 49 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-25 37 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-26 62 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-27 25 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
 
Last edited by a moderator:
2013-07-26 12 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-27 19 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$

Mỗi hôm 1 con buổi sáng xog đứng hình luôn,hy vọng thứ 7 khá hơn :binhsua157:
 
Các bác cho em hỏi paygate thằng này còn đầy đủ chứ? Nó cho em móm 10 ngày liên tiếp mặc dù em vẫn quay đều tay,chưa bao giờ như thế luôn.trước không post mà cũng có ciền,giờ tập trung post dl tăng mà lại điên thế

2013-07-03 31 (0$) 1 (14.9950$) 1 (14.9950$) 0.0000$ 0 (0$) 14.995$
2013-07-04 27 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-05 23 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-06 25 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-07-07 34 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-08 26 (0$) 1 (14.9950$) 1 (14.9950$) 0.0000$ 0 (0$) 14.995$
2013-07-09 42 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-10 35 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-11 33 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-12 40 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-07-13 44 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-14 51 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-15 53 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-16 54 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-17 66 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-18 48 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-19 47 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-20 51 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-21 39 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-22 48 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-23 56 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-24 49 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-25 37 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-26 62 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-27 25 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$

Nó bật cheat acc cậu rồi :)).
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,308
Messages
7,069,886
Members
170,439
Latest member
hoainam910

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom