SSH ALL Country For Offer - (US, RU, IT,TW, IN,MY...)- Inter 10k/1k - SellSSH.6868 -VCB,PM, WMZ

luisteo

Hero
Joined
Sep 24, 2013
Messages
1,141
Reactions
538
MR
0.076
Insuree Balance
61150|100
Service Details
1||SSH|https://mmo4me.com/threads/ssh-all-country-for-offer-us-ru-it-tw-in-my-inter-10k-1k-sellssh-6868-vcb-pm-wmz.290511/|0||0|5
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHIẾN OFF CỦA CÁC ADMIN CŨNG NHƯ MEMBER, NAY MÌNH MỞ TOPIC SELL SSH TẬP TRUNG CHO DÂN OFF, ƯU TIÊN QUYỀN LỢI CHO DÂN OFF, ADMIN SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ MẠNH 10%-30% TÙY THEO SỐ LƯỢNG MUA NHIỀU HAY ÍT. BẠN CẦN SSH CHO MEMBER OR BẠN , CÓ THỂ LIÊN HỆ MÌNH ĐỂ MUA SSH .
icon_hot.gif


Y/H : SELLSSH.6868
Skype: SELLSSH.6868


- SSH ĐƯỢC SCAN MỚI MỖI NGÀY.
icon_hot.gif

- Fresh SSH dùng tốt cho Boot Traffic, Click Offer, Cheat PTU,...
icon_hot.gif

- Giúp ẩn danh khi lướt web.
icon_hot.gif

- Đảm bảo tỷ lệ Fresh lúc giao hàng trên 95%.
icon_hot.gif

- Bonus 10-20% cho khách hàng mua số lượng nhiều.
icon_hot.gif

- Hệ thống Scan SSH cực mạnh, luôn update hàng ngày.
icon_hot.gif
 
117.255.250.116|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6006
117.255.252.65|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9000
117.255.252.147|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7000
117.255.253.94|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|4015
117.253.108.54|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8000
117.244.27.209|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8006
117.255.253.67|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|4013
117.253.220.114|admin|admin|India (IN)|Punjab|Shahkot|Unknown|8000
117.253.223.213|admin|admin|India (IN)|Punjab|Phagwara|Unknown|8000
117.245.12.158|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6005
117.244.24.25|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8024
117.255.242.45|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
117.253.162.121|admin|admin|India (IN)|Kerala|Alappuzha|Unknown|5000
117.255.241.210|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7001
117.253.107.184|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9000
117.255.248.229|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|11022
117.255.243.12|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6018
117.253.108.68|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15004
117.253.240.215|admin|admin|India (IN)|Punjab|Bhatinda|Unknown|6000
117.253.214.127|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6056
117.243.195.240|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7019
117.255.255.234|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|3999
117.255.249.187|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6002
117.244.27.144|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8002
117.255.208.96|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9000
117.253.243.207|admin|admin|India (IN)|Punjab|Patiala|Unknown|5014
117.255.235.1|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8000
117.253.207.183|admin|admin|India (IN)|Chandigarh|Chandigarh|Unknown|9086
117.255.245.38|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9010
117.253.209.99|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8000
117.253.204.251|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7010
117.255.255.60|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
117.244.29.183|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|11001
117.255.253.85|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
117.253.227.161|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|10000
117.253.106.104|admin|admin|India (IN)|Madhya Pradesh|Bhopal|Unknown|9000
117.253.100.74|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8011
117.253.99.62|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|10000
117.253.100.146|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|13000
117.244.106.65|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9000
117.255.249.242|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15012
117.255.253.164|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
117.244.106.224|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
117.255.209.103|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9000
117.253.217.209|admin|admin|India (IN)|Punjab|Amritsar|Unknown|8000
117.253.202.247|admin|admin|India (IN)|Punjab|Moga|Unknown|6000
117.253.104.211|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|27012
117.218.42.109|support|support|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
117.253.244.125|admin|admin|India (IN)|Punjab|Bhatinda|Unknown|6006
117.253.233.22|admin|admin|India (IN)|Haryana|Gurgaon|Unknown|6011
117.244.27.115|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8035
117.253.99.95|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9020
117.255.225.29|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8015
117.244.29.111|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8006
117.253.213.69|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9021
117.244.18.22|admin|admin|India (IN)|Tamil Nadu|Tirupur|Unknown|8000
117.253.205.146|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|11055
117.255.240.168|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15050
117.253.138.254|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|14007
117.253.206.100|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|18004
117.253.245.248|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6024
117.253.232.30|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|23024
117.253.217.101|admin|admin|India (IN)|Punjab|Amritsar|Unknown|14021
 
113.140.87.174|admin|admin|China (CN)|Shaanxi|Xian|Unknown|7000
113.124.142.236|admin|admin|China (CN)|Shandong|Jinan|Unknown|8095
113.194.69.247|admin|admin|China (CN)|Jiangxi|Nanchang|Unknown|7999
113.222.8.44|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|5000
113.204.8.169|admin|admin|China (CN)|Chongqing|Chongqing|Unknown|7006
113.195.181.115|admin|admin|China (CN)|Jiangxi|Nanchang|Unknown|8020
113.195.181.201|admin|admin|China (CN)|Jiangxi|Nanchang|Unknown|8014
113.204.229.106|admin|admin|China (CN)|Chongqing|Chongqing|Unknown|8000
113.222.98.138|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|6012
113.140.87.172|admin|admin|China (CN)|Shaanxi|Xian|Unknown|10005
113.220.42.119|uucp|uucp|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|6019
113.204.224.34|admin|admin|China (CN)|Chongqing|Chongqing|Unknown|10010
113.207.36.17|test|test|China (CN)|Chongqing|Chongqing|Unknown|10002
113.240.22.233|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|6999
113.240.26.226|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|7000
113.243.106.117|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|4014
113.204.8.162|admin|admin|China (CN)|Chongqing|Chongqing|Unknown|13022
113.222.118.172|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|11008
113.222.113.12|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|11005
113.219.39.5|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|15005
113.223.163.119|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|15002
113.241.199.227|admin|admin|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|14000
113.243.128.27|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|13003
113.244.60.251|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|4015
113.244.73.81|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|7000
113.244.55.77|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|9000
113.246.100.113|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|4000
113.246.19.167|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|4999
113.246.175.84|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|4000
113.245.41.87|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|9000
113.246.111.63|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|8008
113.247.108.180|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|6000
113.246.181.57|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|9000
113.245.235.29|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|10001
113.247.114.151|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|7007
113.245.82.160|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|13000
113.245.38.164|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|14012
113.245.154.241|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|14005
113.246.186.46|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown|12008
114.82.232.146|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|4005
113.249.54.91|support|support|China (CN)|Chongqing|Chongqing|Unknown|7000
114.83.45.137|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|3999
113.249.170.130|support|support|China (CN)|Chongqing|Chongqing|Unknown|9007
114.84.177.52|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|5027
114.83.207.133|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|6999
114.82.234.214|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|10009
114.88.231.198|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|5014
114.88.90.211|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|5001
114.88.251.210|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|5008
114.91.61.29|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|5000
114.88.161.215|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|6000
114.92.175.242|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|4999
114.91.0.10|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|7000
114.84.89.42|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|10045
114.88.246.141|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|10010
114.95.0.58|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|3000
114.92.104.78|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|8000
114.95.1.10|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|3999
114.135.78.239|admin|admin|China (CN)|Guizhou|Guiyang|Unknown|3002
114.93.178.107|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|8032
114.93.17.46|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|7007
114.104.158.236|admin|admin|China (CN)|Anhui|Hefei|Unknown|5015
114.135.140.96|admin|password|China (CN)|Guizhou|Guiyang|Unknown|4000
114.92.188.159|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|14032
114.232.115.126|admin|admin|China (CN)|Jiangsu|Nanjing|Unknown|5041
114.135.10.228|uucp|uucp|China (CN)|Liaoning|Guizhou|Unknown|7000
114.95.32.211|admin|admin|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|14023
114.243.80.85|admin|admin|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown|5019
114.247.16.98|admin|admin|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown|4999
114.93.96.7|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|14008
114.250.93.221|admin|password|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown|6006
114.94.74.203|support|support|China (CN)|Shanghai|Shanghai|Unknown|13008
114.135.140.92|admin|password|China (CN)|Guizhou|Guiyang|Unknown|10080
114.255.188.99|admin|admin|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown|6008
114.242.66.15|admin|default|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown|8005
114.250.40.224|admin|admin|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown|9011
115.209.206.105|admin|admin|China (CN)|Zhejiang|Lishui|Unknown|3999
114.243.162.206|admin|admin|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown|12028
114.247.172.62|admin|admin|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown|12026
115.216.3.132|support|support|China (CN)|Zhejiang|Ningbo|Unknown|6012
115.196.46.159|admin|admin|China (CN)|Zhejiang|Hangzhou|Unknown|9013
115.225.126.90|admin|admin|China (CN)|Zhejiang|Shaoxing|Unknown|8003
116.9.61.205|admin|admin|China (CN)|Guangxi|Nanning|Unknown|3000
115.239.102.150|admin|admin|China (CN)|Zhejiang|Jiaxing|Unknown|8000
115.195.255.203|admin|admin|China (CN)|Zhejiang|Hangzhou|Unknown|13015
116.5.2.253|support|support|China (CN)|Guangdong|Guangzhou|Unknown|8008
115.238.35.235|admin|admin|China (CN)|Zhejiang|Hangzhou|Unknown|10001
116.26.115.126|support|support|China (CN)|Guangdong|Guangzhou|Unknown|3005
115.224.206.173|admin|admin|China (CN)|Zhejiang|Shaoxing|Unknown|13019
 
103.41.146.133|admin|password|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|4007
202.90.192.237|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|4002
202.62.95.147|support|support|India (IN)|Karnataka|Bangalore|Unknown|3006
220.225.7.37|admin|admin|India (IN)|Maharashtra|Mumbai|Unknown|3000
117.253.165.145|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5001
117.245.6.80|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5007
117.253.191.181|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5000
117.245.15.172|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5004
103.50.4.241|user1|user1|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|3005
182.75.23.73|root|root|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5002
182.75.125.82|root|root|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6002
182.74.92.121|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5001
182.73.176.41|root|root|India (IN)|Tamil Nadu|Chennai|Unknown|6002
117.245.6.202|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6009
117.253.174.242|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5003
117.245.15.151|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7015
117.253.164.41|admin|admin|India (IN)|Kerala|Alappuzha|Unknown|6012
125.99.159.250|ftpuser|asteriskftp|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|4010
103.43.203.78|admin|admin123|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|4002
103.194.193.182|ubnt|ubnt|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|4014
 
61.6.60.6|admin|admin|Malaysia (MY)|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|Unknown|1000
61.6.20.80|admin|admin|Malaysia (MY)|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|Unknown|1999
210.19.249.162|admin|123|Malaysia (MY)|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|Unknown|2000
122.255.112.81|postfix|postfix|Malaysia (MY)|Negeri Sembilan|Seremban|70400|2000
183.171.213.182|admin|admin|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown|1999
219.92.60.53|admin|123|Malaysia (MY)|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|Unknown|2000
175.140.252.253|admin|123|Malaysia (MY)|Selangor|Petaling Jaya|Unknown|2002
61.6.22.234|admin|admin|Malaysia (MY)|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|Unknown|1000
175.136.233.221|admin|admin|Malaysia (MY)|Selangor|Puchong|Unknown|1999
121.120.16.53|admin|admin|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown|3003
183.171.213.117|admin|admin|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown|2000
183.171.214.73|admin|admin|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown|3012
183.171.209.59|admin|admin|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown|2999
219.92.227.246|guest|guest|Malaysia (MY)|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|Unknown|2000
1.9.26.62|admin|default|Malaysia (MY)|Negeri Sembilan|Pantai|Unknown|2000
61.6.37.242|admin|admin|Malaysia (MY)|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|Unknown|1999
183.171.214.72|admin|admin|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown|2005
121.120.15.243|admin|admin|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown|2001
121.120.15.187|admin|admin|Malaysia (MY)|Unknown|Unknown|Unknown|2006
61.6.7.155|admin|admin|Malaysia (MY)|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|Unknown|2000
 
117.255.242.43|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
117.243.196.145|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8025
117.255.249.189|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
59.90.163.7|support|support|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8001
117.253.240.58|admin|admin|India (IN)|Punjab|Bhatinda|Unknown|3999
117.253.97.80|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|10010
117.253.206.177|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8002
117.255.243.136|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|4006
117.255.243.55|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6002
117.253.230.248|admin|admin|India (IN)|Punjab|Ludhiana|Unknown|6000
117.253.223.75|admin|admin|India (IN)|Punjab|Phagwara|Unknown|8014
117.245.77.110|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5999
117.253.105.72|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|12000
117.253.208.46|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8029
117.255.253.227|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7999
117.243.196.141|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|17000
117.253.96.98|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|24046
117.244.54.154|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|16999
117.253.237.178|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9007
117.253.231.152|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6000
117.255.233.150|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|22067
117.253.96.134|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9000
117.244.24.232|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9000
117.253.244.205|admin|admin|India (IN)|Punjab|Bhatinda|Unknown|8004
117.253.153.116|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5013
117.253.147.139|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|5008
117.253.197.170|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8999
117.253.231.116|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7000
117.253.209.95|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15021
117.255.242.249|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|6999
117.245.72.37|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|12004
 
113.183.147.74|admin|admin|Vietnam (VN)|Quang Nam|Binh Duong|Unknown|1000
118.69.10.79|root|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1000
118.71.18.51|admin|admin|Vietnam (VN)|Unknown|Unknown|Unknown|1001
113.190.25.226|support|support|Vietnam (VN)|Thanh Hoa|Dung|Unknown|1999
116.100.134.148|admin|password|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1020
113.161.60.23|root|12345|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1001
115.75.4.140|admin|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2000
14.169.116.169|root|12345|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1000
113.183.214.55|root|12345|Vietnam (VN)|Quang Nam|Binh Duong|Unknown|2000
113.163.115.127|admin|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2005
171.234.201.57|admin|password|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1999
14.177.112.196|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2020
14.177.102.174|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1999
113.190.242.130|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2000
112.72.93.190|root|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1243
123.25.239.251|admin|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|999
113.174.82.239|root|root|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|999
27.74.178.150|admin|password|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1003
118.69.9.224|root|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1000
14.177.178.225|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2000
118.69.10.140|root|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2004
113.175.179.200|admin|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2000
113.23.5.83|admin|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1145
113.160.178.113|admin|admin|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2009
210.245.91.10|ftp|ftpuser|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1000
14.177.106.200|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2002
14.176.173.255|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2000
14.187.236.117|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2003
222.254.9.228|root|root|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2000
1.52.44.142|root|admin|Vietnam (VN)|Unknown|Unknown|Unknown|1999
113.170.104.58|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|999
14.162.231.48|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|2000
180.148.3.45|root|admin|Vietnam (VN)|Unknown|Unknown|Unknown|2006
113.161.218.121|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown|1999
 
114.42.11.112|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2000
61.230.21.199|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2003
59.115.80.198|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|1999
1.169.149.95|support|support|Taiwan (TW)|Unknown|Unknown|Unknown|1999
61.223.223.133|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2000
220.136.234.59|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2000
114.41.93.3|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2000
114.45.144.140|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2004
118.171.95.122|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2000
61.228.144.94|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2000
27.105.41.120|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2004
1.160.170.161|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|3005
118.167.219.60|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|1999
114.47.122.207|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2008
118.171.179.124|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|3000
220.143.160.179|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|3999
118.171.58.154|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|1999
61.223.227.28|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2003
 
117.253.108.54|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7000
117.253.145.121|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7011
117.253.100.187|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9008
117.255.208.45|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8999
117.255.240.207|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8007
117.253.212.138|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8999
117.244.106.205|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|12003
117.255.242.154|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9017
117.253.210.66|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8026
117.253.209.220|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8009
117.253.206.211|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|14001
117.243.176.65|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|17002
117.253.101.251|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8006
117.244.27.38|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|17007
117.255.248.192|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|19018
117.253.241.75|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|14005
117.244.22.71|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|14032
117.244.18.44|admin|admin|India (IN)|Tamil Nadu|Tirupur|Unknown|14001
117.253.106.13|admin|admin|India (IN)|Madhya Pradesh|Bhopal|Unknown|14035
117.255.224.130|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|18016
117.255.234.164|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15019
117.244.27.180|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15001
117.253.242.238|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|13999
117.253.106.51|admin|admin|India (IN)|Madhya Pradesh|Bhopal|Unknown|15012
117.253.241.184|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15000
117.244.24.25|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15004
117.244.17.140|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|19017
117.255.248.132|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9001
117.253.106.224|admin|admin|India (IN)|Madhya Pradesh|Bhopal|Unknown|8000
117.255.242.45|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15002
117.253.197.61|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|10013
117.244.27.209|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|29024
182.75.115.41|root|root|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|7015
117.253.152.11|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|9003
117.244.18.120|admin|admin|India (IN)|Tamil Nadu|Tirupur|Unknown|15022
117.253.205.228|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15014
117.255.243.9|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|29022
117.253.106.244|admin|admin|India (IN)|Madhya Pradesh|Bhopal|Unknown|8000
117.253.203.39|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15006
117.244.105.180|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|12043
117.253.207.130|admin|admin|India (IN)|Chandigarh|Chandigarh|Unknown|15043
117.244.27.144|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15004
117.211.55.37|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|13003
61.17.212.112|support|support|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|3008
117.244.18.140|admin|admin|India (IN)|Tamil Nadu|Tirupur|Unknown|15053
117.244.86.254|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|8003
117.244.53.204|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|18033
117.255.235.1|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|15003
117.253.240.215|admin|admin|India (IN)|Punjab|Bhatinda|Unknown|24007
117.244.29.183|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|16008
117.255.232.98|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|19000
 
210.61.116.14|admin|password|Taiwan (TW)|Unknown|Unknown|Unknown|1999
61.64.10.131|admin|admin|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|1999
61.64.103.191|support|support|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown|2000
