http://www.oilgainfunds.com/
Ngày bắt đầu hoạt động: 09/10/2011
Investment Plans:
125% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $200 105.00
Plan 2 $201 - $500 107.00
Plan 3 $501 - $1,000 109.00
Plan 4 $1,001 - $5,000 115.00
Plan 5 $5,001 and more 125.00
275% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $200 140.00
Plan 2 $201 - $500 150.00
Plan 3 $501 - $1,000 160.00
Plan 4 $1,001 - $5,000 220.00
Plan 5 $5,001 and more 275.00
825% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $200 325.00
Plan 2 $201 - $500 355.00
Plan 3 $501 - $1,000 385.00
Plan 4 $1,001 - $5,000 655.00
Plan 5 $5,001 and more 825.00
Accepts: LR, PM, AP
Up to 15% Referral Commission
Withdrawal Type: Instant
Link: http://www.oilgainfunds.com/
Thông tin chi tiết và yêu cầu 1000% RCB tai: http://goldvote.org/?a=details&lid=1602
Payment proof:
Ngày bắt đầu hoạt động: 09/10/2011
Investment Plans:
125% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $200 105.00
Plan 2 $201 - $500 107.00
Plan 3 $501 - $1,000 109.00
Plan 4 $1,001 - $5,000 115.00
Plan 5 $5,001 and more 125.00
275% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $200 140.00
Plan 2 $201 - $500 150.00
Plan 3 $501 - $1,000 160.00
Plan 4 $1,001 - $5,000 220.00
Plan 5 $5,001 and more 275.00
825% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $200 325.00
Plan 2 $201 - $500 355.00
Plan 3 $501 - $1,000 385.00
Plan 4 $1,001 - $5,000 655.00
Plan 5 $5,001 and more 825.00
Accepts: LR, PM, AP
Up to 15% Referral Commission
Withdrawal Type: Instant
Link: http://www.oilgainfunds.com/
Thông tin chi tiết và yêu cầu 1000% RCB tai: http://goldvote.org/?a=details&lid=1602
Payment proof:
Withdrawal processed. Batch id: 72962675
Date: 2011-09-10 08:36:35
Batch: 72962675
From Account: U7071900
Amount: $2.00
Memo: Withdraw to GoldVote.Org from www.oilgainfunds.com