list proxy tốt cho ae Capthca Pix hằng ngày

n0name01

Senior
Joined
Jul 3, 2012
Messages
387
Reactions
219
MR
0.000
Mình lập Thread này để update Proxry hằng ngày cho a e sủ dụng. mình sẽ update hằng ngày cho mọi người.
k dài dòng đây 1 số proxy :binhsua83:
UPDATE 02.09

Code:
218.247.129.4:80  	343ms
183.95.132.76:80  	359ms
58.248.217.198:80  	374ms
211.162.121.183:80  	1467ms
218.29.54.105:80  	2028ms
122.72.33.139:80  	1341ms
113.105.181.77:3128  	109ms
112.65.241.44:80  	921ms
210.13.71.73:80  	983ms
222.92.116.10:80  	531ms
180.235.66.76:80  	889ms
122.72.33.138:80  	3383ms
210.13.71.76:80  	1186ms
112.217.228.212:8080  	624ms
119.46.68.228:443  	1154ms
119.46.68.232:80  	1271ms
119.46.68.232:443  	4237ms
122.72.0.113:80  	8494ms
212.93.195.229:3128  	2976ms
124.158.18.230:443  	1245ms
190.144.36.164:8080  	1421ms
209.51.184.6:443  	904ms
209.51.184.6:80  	938ms
80.58.250.68:80  	1387ms
115.124.0.68:80  	1395ms
119.186.160.86:8000  	1489ms
115.124.0.68:443  	1388ms
203.20.55.55:80  	1207ms
203.20.55.55:443  	1205ms
203.20.238.21:80  	1174ms
202.3.247.118:80  	1548ms
202.115.207.25:80  	1513ms
95.172.68.150:80  	3023ms
80.58.29.174:80  	1581ms
123.124.137.23:3128  	482ms
186.148.149.217:8080  	1535ms
189.50.206.101:8080  	4364ms
186.233.112.2:3128  	1244ms
196.1.178.254:3128  	1747ms
118.97.208.194:3128  	1215ms
189.8.69.39:443  	1934ms
189.8.69.36:80  	1686ms
189.8.69.39:80  	1653ms
189.8.69.36:443  	1608ms
58.248.217.195:80  	1421ms
125.39.78.253:8086  	1292ms
210.19.83.197:80  	1018ms
210.19.83.200:80  	896ms
124.158.18.230:80  	1277ms
186.200.58.162:3128  	3438ms
119.46.68.228:80  	1145ms
190.52.56.251:8080  	2361ms
60.28.245.251:80  	1662ms
187.0.222.167:3128  	3420ms
91.144.44.65:3128  	1368ms
113.53.248.146:3128  	2632ms
59.37.163.156:3128  	222ms
123.136.71.152:80  	875ms
123.136.71.154:80  	884ms
210.19.83.202:80  	914ms
115.238.169.174:3128  	176ms
210.13.71.77:80  	808ms
190.116.35.20:3128  	2181ms
218.247.138.40:80  	1063ms
202.112.114.17:3128  	569ms
216.244.86.163:80  	876ms
14.140.0.178:3128  	6619ms
213.57.119.79:80  	1517ms
189.84.112.118:3128  	4600ms
31.47.250.238:3128  	3632ms
209.150.227.249:8080  	2030ms
61.7.252.67:3128  	1518ms
177.71.254.145:3128  	820ms
210.75.120.2:80  	4707ms
49.212.161.19:3128  	449ms
190.77.150.96:3128  	4102ms
188.142.118.121:3128  	5017ms
118.97.211.18:3128  	990ms
203.93.28.166:8080  	1259ms
202.105.233.40:80  	3105ms
118.97.8.84:3128  	1092ms
162.105.22.74:8080  	4484ms
113.53.240.90:3128  	708ms
118.97.107.82:8080  	970ms
200.54.92.187:80  	1595ms
210.73.43.106:8080  	1554ms
119.145.166.238:8080  	1801ms
222.124.35.116:8080  	1062ms
201.116.187.236:3128  	923ms
49.248.103.28:3128  	5158ms
202.77.111.74:8080  	923ms
91.121.170.66:3128  	2260ms
65.111.167.103:3128  	1929ms
113.252.180.225:8181  	466ms
58.210.40.101:80  	5964ms
219.83.100.204:8080  	1217ms
114.113.157.235:80  	3422ms
212.90.161.214:3128  	868ms
173.213.108.113:3128  	3831ms
222.197.181.5:3128  	1925ms
210.75.120.3:80  	611ms
202.106.16.68:3128  	281ms
202.143.185.107:8080  	3122ms
86.111.144.194:3128  	1220ms
202.109.123.180:80  	2676ms
200.35.90.38:3128  	1829ms
189.15.170.226:3128  	12721ms
85.114.9.249:3128  	978ms
213.57.119.67:80  	4458ms
202.106.16.36:3128  	235ms
91.144.44.65:8080  	5231ms
213.57.119.79:8080  	5281ms
218.16.145.109:8080  	502ms
85.25.68.159:3128  	4346ms
213.57.119.67:8080  	1404ms
65.111.164.53:3128  	3620ms
72.64.146.136:43  	1667ms
117.102.94.36:8080  	1092ms
222.187.116.122:80  	272ms
118.96.123.8:8080  	9100ms
202.127.28.67:3128  	402ms
81.82.240.204:80  	4159ms
121.33.249.170:8080  	117ms
5.39.15.17:80  	5270ms
201.18.4.211:8080  	2029ms
221.5.71.188:3128  	3062ms
187.92.199.82:3128  	1127ms
60.190.129.52:3128  	731ms
125.210.209.153:80  	316ms
202.106.16.116:3128  	199ms
58.215.177.239:3128  	271ms
162.105.13.80:3128  	447ms
187.72.32.216:3128  	7956ms
112.25.12.37:80  	180ms
61.145.164.169:3128  	553ms
187.5.248.219:3129  	1506ms
200.153.150.142:3128  	1540ms
110.139.125.85:8080  	4119ms
91.191.145.233:3128  	3410ms
190.220.8.212:8000  	3444ms
200.54.92.187:3128  	801ms
82.193.116.28:3128  	1724ms
61.30.127.2:80  	1301ms
61.135.208.184:80  	200ms
81.27.79.166:8080  	1365ms
195.8.126.22:8888  	3082ms
202.129.59.70:8080  	4717ms
114.143.12.28:8080  	471ms
72.64.146.135:8080  	660ms
41.89.130.2:3128  	1405ms
218.108.242.108:3128  	273ms
116.228.107.82:80  	176ms
187.72.138.99:8080  	5218ms
189.22.6.114:3128  	5113ms
202.137.26.100:3128  	2096ms
118.96.135.214:8080  	3998ms
31.29.65.28:8080  	1166ms
118.174.34.98:8080  	3906ms
213.57.119.63:8080  	1365ms
184.170.244.180:3128  	691ms
177.43.213.46:3128  	3089ms


proxy mình up chỉ có tính chất tạm thời. về lâu dài khuyên các pro nào gắng bó với Pix nên tự tìm proxy cho riêng mình.
tự tìm proxy: tìm được proxy tốt, nhanh,ổn định
đây là các top pic tìm và test proxy cho mọi người.
http://mmo4me.com/showthread.php?67...-Tool-check-proxy-cho-pix-va-nhieu-trang-khac
http://mmo4me.com/showthread.php?65237-Tool-check-psroxy-cho-pix-va-nhieu-trang-khac



Văn chương không được tốt lắm a e chiu cho đọc nhe :D
Thanks
 
Last edited by a moderator:
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm he! phá trinh buổi sáng nha !
 
cũng die liên tục bạn ak! chiều nay lấy proxy ở đâu cũng bị die là sao nhỉ! :binhsua85:
 
bro chọn những port 8080,3128,80.. những port đó ổn định hơn. mình sẽ test thường xuyên để update cho pro dùng
 
cám ơn bạn nhé,đang dùng good :binhsua168:
 
thankl chủ theard mai kia se cần dùng, cố gắng duy trì nha bạn !
 
mấy cái topic này chỉ dc 2 hoặc 3 ngày là close !!! hiếm người nhiệt tình lắm
 
mấy cái topic này chỉ dc 2 hoặc 3 ngày là close !!! hiếm người nhiệt tình lắm

bro yên tâm mình sẽ cgag update cho mọi người có dùng đến khi nào mình vẫn con gắng bó voi PIX.
Khi nào chia tay PIX thì có lẽ............:binhsua01:
Thanks a e ủng hộ
 
mình thấy mấy cái này nếu jt người dùng thì đc cha nhjeu nguoi dung thj chac dễ die lắm :binhsua90:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,429
Messages
7,058,742
Members
169,772
Latest member
dataanalyticsvsb

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom