Để biết mình đang đứng ở vị trí nào. qua đó đưa ra những hướng phát triển mới sao cho phù hơn
Tình hình là em làm site được 2 tháng post 200 bài
Thu nhập của em từ RG (5 sale từ site)
2013-05-10 13 (0.0575$) 1 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 1 (0.6495$) 0.707$
2013-05-11 14 (0.081$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.081$
2013-05-12 15 (0.062$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.062$
2013-05-13 20 (0.1045$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.1045$
2013-05-14 15 (0.068$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.068$
2013-05-15 20 (0.0875$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.0875$
2013-05-16 8 (0.072$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.072$
Ngoài ra ex mỗi ngày lướt down tầm gấp đôi nhưng ko có sale vì em chơi down load
rank site 1.6trieu
Không biết hướng phát triển của em như vậy đã ổn chưa. Xin các pro cho em lời khuyên hữu ích. Có thừa gạch cứ quang, em lượm xây nhà cũng được!
Tình hình là em làm site được 2 tháng post 200 bài
Thu nhập của em từ RG (5 sale từ site)
2013-05-10 13 (0.0575$) 1 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 1 (0.6495$) 0.707$
2013-05-11 14 (0.081$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.081$
2013-05-12 15 (0.062$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.062$
2013-05-13 20 (0.1045$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.1045$
2013-05-14 15 (0.068$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.068$
2013-05-15 20 (0.0875$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.0875$
2013-05-16 8 (0.072$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0.072$
Ngoài ra ex mỗi ngày lướt down tầm gấp đôi nhưng ko có sale vì em chơi down load
rank site 1.6trieu
Không biết hướng phát triển của em như vậy đã ổn chưa. Xin các pro cho em lời khuyên hữu ích. Có thừa gạch cứ quang, em lượm xây nhà cũng được!