Site mới ra lò, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,....
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ
128% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5.00 - $500.00 105.00 1 105 (%)
Plan 2 $501.00 - $1000.00 107.00 1 107 (%)
Plan 3 $1001.00 - $2500.00 109.00 1 109 (%)
Plan 4 $2501.00 - $5000.00 112.00 1 112 (%)
Plan 5 $5001.00 - $7500.00 116.00 1 116 (%)
Plan 6 $7501.00 - $15000.00 120.00 1 120 (%)
Plan 7 $15001.00 - $25000.00 128.00 1 128 (%)
240% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5.00 - $500.00 125.00 5 625 (%)
Plan 2 $501.00 - $1000.00 135.00 5 675 (%)
Plan 3 $1001.00 - $2500.00 145.00 5 725 (%)
Plan 4 $2501.00 - $5000.00 160.00 5 800 (%)
Plan 5 $5001.00 - $7500.00 180.00 5 900 (%)
Plan 6 $7501.00 - $15000.00 200.00 5 1000 (%)
Plan 7 $15001.00 - $25000.00 240.00 5 1200 (%)
300% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5.00 - $500.00 135.00 5 675 (%)
Plan 2 $501.00 - $1000.00 150.00 5 750 (%)
Plan 3 $1001.00 - $2500.00 165.00 5 825 (%)
Plan 4 $2501.00 - $5000.00 185.00 5 925 (%)
Plan 5 $5001.00 - $7500.00 215.00 5 1075 (%)
Plan 6 $7501.00 - $15000.00 250.00 5 1250 (%)
Plan 7 $15001.00 - $25000.00 300.00 5 1500 (%)
520% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5.00 - $500.00 175.00 15 2625 (%)
Plan 2 $501.00 - $1000.00 205.00 15 3075 (%)
Plan 3 $1001.00 - $2500.00 235.00 15 3525 (%)
Plan 4 $2501.00 - $5000.00 280.00 15 4200 (%)
Plan 5 $5001.00 - $7500.00 340.00 15 5100 (%)
Plan 6 $7501.00 - $15000.00 400.00 15 6000 (%)
Plan 7 $15001.00 - $25000.00 520.00 15 7800 (%)
800% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5.00 - $500.00 225.00 25 5625 (%)
Plan 2 $501.00 - $1000.00 275.00 25 6875 (%)
Plan 3 $1001.00 - $2500.00 325.00 25 8125 (%)
Plan 4 $2501.00 - $5000.00 400.00 25 10000 (%)
Plan 5 $5001.00 - $7500.00 500.00 25 12500 (%)
Plan 6 $7501.00 - $15000.00 600.00 25 15000 (%)
Plan 7 $15001.00 - $25000.00 800.00 25 20000 (%)
1360% After 45 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5.00 - $500.00 325.00 45 14625 (%)
Plan 2 $501.00 - $1000.00 415.00 45 18675 (%)
Plan 3 $1001.00 - $2500.00 505.00 45 22725 (%)
Plan 4 $2501.00 - $5000.00 640.00 45 28800 (%)
Plan 5 $5001.00 - $7500.00 820.00 45 36900 (%)
Plan 6 $7501.00 - $15000.00 1000.00 45 45000 (%)
Plan 7 $15001.00 - $25000.00 1360.00 45 61200 (%)
VIP 263% After 2 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5000.00 - $25000.00 263.00 2 526 (%)
VIP 1163% After 5 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5000.00 - $25000.00 1163.00 5 5815 (%)
VIP 2163% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Duration Total ROI
Plan 1 $5000.00 - $25000.00 2163.00 7 15141 (%)
SSL EV Encryption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
bitcoin163.com - Licensed
NS NS1.BITCOIN163.COM NS2.BITCOIN163.COM
NS1.BITCOIN163.COM NS2.BITCOIN163.COM
Thanh toán: Instant
Chấp nhận: PM, Payeer, Bitcoin
Link ko ref: https://bitcoin163.com/
THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
Last edited: